Hauj lwm lawm
Kev tsis
Strand Woven Bamboo wildly siv li Hores Stabel Plank los yog Nees lub thawv board, es tsis txhob ntawm WPC board, Engineered xyoob planks yog ntau noj qab nyob zoo thiab ntev-lub neej span cov ntaub ntawv rau nees ruaj, tsis muaj yas, nrog tsawg kua nplaum xav tau nyob rau hauv ua, nrog ntau tenacity ntawm xyoob fiber ntau, thiab natural sustainable moso xyoob nta, strand woven xyoob planks tam sim no yog ib qho ntawm cov ntaub ntawv zoo tshaj plaws rau cov thawv ntim.
Sab nraum zoov Composited Bamboo Nees Stable Planks



Cim npe nrov: strand woven xyoob planks rau nees ruaj board, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, lwm tus neeg, customized, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb
| Xim | Lub teeb Carbonized (daj, xim av, merbau thiab lwm yam) / tsaus Darbonized (dub) | |||||
| Khoom siv | Ntuj strand woven xyoob nrog cog npe phyllostachys pubescens | |||||
| Txheej txheem nias | Kub nias | |||||
| Painting thiab UV | Dej raws roj (Woca lossis Civia thiab lwm yam) | |||||
| Cov ntaub ntawv siv tshuab | Kev Xeem Xeem | Kev xeem Standard | ||||
| Cov dej noo | Ave.: 9. 0% | GB/T 30364-2013 Ntu 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Ntu 4.3 | ||||||
| Hardness | Qhov nruab nrab: 129 HB (N / mm2) | TS EN 1534: 2010 | ||||
| Slip resistant classifcatioin | Qhov nruab nrab (SRV): 34, P2 | Kev ntsuam xyuas tau ua tiav raws li Apendix A AS 4586: 2013. | ||||
| qhov kev faib tawm yog nyob ntawm qhov kev ntsuam xyuas hauv qhov ntub dej | ||||||
| Coeffcient offriction tau los ntawm: AS/NZS 36611: 1993 Slip Resistance of Pedestrian Surfaces. | ||||||
| Hluav taws kub Retardant Classification | Kev faib tawm: B-s1, d0 Kev faib hluav taws xob ntawm kev tsim kho | EN13501-1: 2018 Kev faib hluav taws kub ntawm cov khoom tsim kho thiab cov khoom siv hauv tsev - Ntu 1: Kev faib tawm siv cov ntaub ntawv los ntawm cov tshuaj tiv thaiv kev ntsuas hluav taws | ||||
| Flamed Spread Index | Chav Kawm A | Tom ntej: ASTM-E84 | ||||
| Kua nplaum | D3 dej Resistant | Nrog rau kev siv : GB/T 17657 2013 Tshooj 4.59 | ||||
| Formaldehyde essimion | Tsawg dua 0.1mg/L | |||||
| o nyob rau hauv thickness tom qab immersion nyob rau hauv dej | 0.40% | TS EN 317: 1993 | ||||
| Khoov zog thiab | Khoov zog: 127.7MPa | Xa mus rau EN 408: 2010+A1: 2012 Tshooj 10 & Tshooj 19 | ||||
| Modulus (Four-point dabtsi yog khoov) | Elasticity modulus: 17068MPa | Xa mus rau EN 408: 2010+A1: 2012 Tshooj 10 & Tshooj 19 | ||||
| Anti-Fungi Test | 0 rating - Tsis muaj fungi loj hlob apperante nyob rau hauv 50 lub sij hawm magnification nrog ib tug kuaj mob: 28 hnub, 90% RH, 28 degree | JC/T 2039-2010 Antibacterial thiab Mildew- pov thawj ntoo boards rau kho kom zoo nkauj Appendiex B: Mildew resistance test method | ||||
| Crossion Resistance thiab | Qib Ⅰ (Lub zog corrosion kuj) | GB/T 13942.1-2009 Cov txheej txheem corrosioin resistant test | ||||
| Blue Stain Resistance | Chav kawm 0 | TS EN 152 | ||||
| CO2 Neural | Ua raws li cov kev cai ntawm carbon neuturalizing tswj systems | CTS Q / ZG 018 -2022 Tus lej Sau Npe: ZGC23CNS00004ROM | ||||

