|
Sab nraum zoov strand Woven Bamboo Decking / Terrace Board Strand Woven xyoob decking yog tsim los ntawm ntuj moso xyoob, los ntawm compress xyoob fibers nyob rau hauv ib tug 3000 metric tone khaus kub siab tshuab nrog tshav kub-rhiab heev thiab low-VOC nplaum, uas muaj obviously zoo dua ntoo decking thiab wpc dekcing ntawm ntom thiab hardness, composited xyoob decking vuas ceev yog 1200-1250 kgs / m3 thiab nws hardness yog everage 129, HB (N / mm2) uas yog zoo meej xaiv rau sab nraum zoov decking, vaj terrace boards, sab nraum zoov decking boards, sab nraum zoov decking vuas. |
||||||
| Sab nraum zoov Strand woven Decking (Lub teeb xim av, Nruab nrab xim av, Tsaus xim av, Dub), siab ceev: 1250 kgs / m3 | ||||||
|
|
Nruab nrab Groove | |||||
![]() |
Polished | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Me Groove | |||||
| 1.Deep Anti-Fungi Kev Kho Mob, nrog warranty ncua 25 xyoo. | Nqe (USD / m2) | Nqe (USD / m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lub teeb xim av / Nruab nrab xim av / Tsaus xim av | 26.40 | Xim dub | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Nto Anti-Fungi kho, Nrog warranty ncua 15 xyoo | Nqe (USD / m2) | Nqe (USD / m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lub teeb xim av / Nruab nrab xim av / Tsaus xim av | 23.57 | Xim dub | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Clips / Screws | |||||
| Qhov kev ncua deb ntawm txhua qhov joist ib txwm yog 450-500mm. txhua lub vaj huam sib luag yuav tsum tau 5-6 cov clips / screws | ||||||
| Stainless Clips thiab Screws, clips galvanizing kev kho mob | 0.1 usd / set | |||||
| Tshaj Tawm Txog Kev Ua Haujlwm | ||||||
| Sab nraum zoov Qib Strand Woven Xyoob: |
|
|||||
| Xim | Lub teeb Carbonized (daj, xim av, merbau thiab lwm yam) / tsaus Darbonized (dub) | |||||
| Khoom siv | Ntuj strand woven xyoob nrog cog npe phyllostachys pubescens | |||||
| Txheej txheem nias | Kub nias | |||||
| Painting thiab UV | Dej raws roj (Woca lossis Civia thiab lwm yam) | |||||
| Cov ntaub ntawv siv tshuab | Kev Xeem Xeem | Kev xeem Standard | ||||
| Cov dej noo | Ave.: 9. 0% | GB/T 30364-2013 Ntu 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Ntu 4.3 | ||||||
| Hardness | Qhov nruab nrab: 129 HB (N / mm2) | TS EN 1534: 2010 | ||||
| Slip resistant classifcatioin | Qhov nruab nrab (SRV): 34, P2 | Kev ntsuam xyuas tau ua tiav raws li Apendix A AS 4586: 2013. | ||||
| qhov kev faib tawm yog nyob ntawm qhov kev ntsuam xyuas hauv qhov ntub dej | ||||||
| Coeffcient offriction tau los ntawm: AS/NZS 36611: 1993 Slip Resistance of Pedestrian Surfaces. | ||||||
| Hluav taws kub Retardant Classification | Kev faib tawm: B-s1, d0 Kev faib hluav taws xob ntawm kev tsim kho | EN13501-1: 2018 Kev faib hluav taws kub ntawm cov khoom tsim kho thiab cov khoom siv hauv tsev - Ntu 1: Kev faib tawm siv cov ntaub ntawv los ntawm cov tshuaj tiv thaiv kev ntsuas hluav taws | ||||
| Flamed Spread Index | Chav Kawm A | Tom ntej: ASTM-E84 | ||||
| Kua nplaum | D3 dej Resistant | Nrog rau kev siv : GB/T 17657 2013 Tshooj 4.59 | ||||
| Formaldehyde essimion | Tsawg dua 0.1mg/L | |||||
| o nyob rau hauv thickness tom qab immersion nyob rau hauv dej | 0.40% | TS EN 317: 1993 | ||||
| Khoov zog thiab | Khoov zog: 127.7MPa | Xa mus rau EN 408: 2010+A1: 2012 Tshooj 10 & Tshooj 19 | ||||
| Modulus (Four-point dabtsi yog khoov) | Elasticity modulus: 17068MPa | Xa mus rau EN 408: 2010+A1: 2012 Tshooj 10 & Tshooj 19 | ||||
| Anti-Fungi Test | 0 rating - Tsis muaj fungi loj hlob apperante nyob rau hauv 50 lub sij hawm magnification nrog ib tug kuaj mob: 28 hnub, 90% RH, 28 degree | JC/T 2039-2010 Antibacterial thiab Mildew- pov thawj ntoo boards rau kho kom zoo nkauj Appendiex B: Mildew resistance test method | ||||
| Crossion Resistance thiab | Qib Ⅰ (Lub zog corrosion kuj) | GB/T 13942.1-2009 Cov txheej txheem corrosioin resistant test | ||||
| Blue Stain Resistance | Chav kawm 0 | TS EN 152 | ||||
| CO2 Neural | Ua raws li cov kev cai ntawm carbon neuturalizing tswj systems | CTS Q / ZG 018 -2022 Tus lej Sau Npe: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Cim npe nrov: . strand woven xyoob decking, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, lwm tus neeg, customized, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb
| 1.Deep Anti-Fungi Kev Kho Mob, nrog warranty ncua 25 xyoo. | Nqe (USD / m2) | Nqe (USD / m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lub teeb xim av / Nruab nrab xim av / Tsaus xim av
|
26.40 | Xim dub | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Nto Anti-Fungi kho, Nrog warranty ncua 15 xyoo | Nqe (USD / m2) | Nqe (USD / m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lub teeb xim av / Nruab nrab xim av / Tsaus xim av![]() |
23.57 | Xim dub | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









